|
|
|
 | 4月服装出口增幅降至五年来最低 | 2008-05-15 | 摘要:根据海关日前公布的数据,今年4月份我国纺织品服装出口总额约142.86亿美元,同比增长12.66%。其中,纺织品(含纺织纱线、织物及制品)出口额约59.82亿美元,同比增长19.04%;服装及衣着附件出口额约83.04亿美元,同比仅… | |
 | 公司化运作成服装代理“流行趋势” | 2008-05-15 | 摘要:从混杂销售到单一品牌代理从单一品牌代理到多品牌运营,服装代理行业已初步完成发展“三步曲”。近年来,市场环境不断发生变化,上游品牌商对代理商的要求也随之改变,与此同时代理商对自身要求也逐步提高。奏完“… | |
 | 伏广伟:中小纺织服装企业 应融入到品牌服装产业链中去 | 2008-05-15 | 摘要:近年来,各纺织产业集群都在加大提升集群经济总体水平和质量的工作,其中,产业集群地的中小纺织服装企业的品牌建设历来是各产业集群地政府、行业协会的工作重点。近日, “2008全球品牌服装供应链与色彩应用大会”的… | |
 | 中国服装业:请举起“配饰”这面旗 | 2008-05-15 | 摘要:曾几何时,包、鞋、珠宝、头饰、丝巾、皮夹、手机配饰......这些作为服装的配角登上历史舞台的配饰,却成为国际时尚界的霸主。无论是舆论上的势头还是销售上的数字,配饰似乎都盖过了服装。世界著名的调查咨询公司OV… | |
 | 服装行业:由大变强盼升级 多管齐下谋创新 | 2008-05-14 | 摘要:今年是我国改革开放30周年。30年来,党中央改革开放的重大决策,对我国服装产业的大发展形成了决定性的推动力。回首30年我国服装产业在由小变大的发展历程中所创造的一个个奇迹,我们感慨万千。“惊退万人争战… | |
 | 专家:科学作划筹 服装库存不可怕 | 2008-05-14 | 摘要:在服装圈里,无论是上游品牌商还是下游代理商、加盟商,最敏感、最关注、最“痛苦”的问题莫过于服装库存了。滞销商品越留越贱,恶性库存如鲠在喉,既造成了卖场货品陈旧过时的印象,又妨碍新品上市,造成恶性循环。… | |
 | 服装业:伪洋名牌泛滥 压缩老字号生存空间 | 2008-05-14 | 摘要:“现在35岁以下的年轻人,对老字号没概念。甚至有人去买一些洋品牌的仿冒品,或者就是有几个洋文的不知名品牌,也不愿对老字号多看一眼。”一位长期从事老字号保护的文字工作者痛心疾首地说。老字号的经营问题之外,… | |
| 共 258 条信息 首页 上一页 下一页 尾页 页次: 1/33 页 8条信息/页 |
|
|
|
|